¿Te ayudo? Escribe tu consulta
Llanes Costa - Asturias
View map
Book now
Feature set
Capacidades
- Adults: 6
- Bedrooms: 3
- Bathrooms: 1
- Salon/cocina: sí
Property features
oven, Vitroceramic hob,
Exteriores
asphalted access,
Otros
Tv,
Prices
Situado en una callecita peatonal, en segunda planta sin ascensor, en el encantador Casco Histórico de Llanes
| Tarifas | Temp.Baja | Semana Santa | Temp. Media | Temp. Media | Julio | Agosto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Personas | 60 €/noche | 140 €/noche | 85 €/noche | 400 € | 500 € | 850 € |
| 5 Personas | 60 €/noche | 140 €/noche | 85 €/noche | 400 € | 500 € | 850 € |
| 6 Personas | 60 €/noche | 140 €/noche | 85 €/noche | 400 € | 500 € | 850 € |
| Minimo 2 Noches | Consultar nº noches | Consultar nº noches | 7 Noches | 7 Noches | 7 Noches |
| Todos los alojamientos tienen el iva o sus impuestos correspondientes incluidos en el precio |
| TEMP. BAJA | RESTO DEL AÑO |
|---|---|
| TEMP. MEDIA | PUENTES, JUNIO Y SEPTIEMBRE |
Book now
Availability
| November 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| December 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| January 2027 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Booked | Available |
578






