¿Te ayudo? Escribe tu consulta
Sierra Nevada. a 8 km de las pistas
Sierra nevada - Granada Ver mapa Consulta / ReservaConjunto de características
Capacidades
- Capacidad: 9
- Dormitorios: 4
- Baños: 2
- Salon: y cocina
Electrodomésticos
Cafetera, Cocina a gas, Enseres de cocina, Frigorífico, Horno, Microondas, Tostador,
Calefacción /Frío
Calefacción, Chimenea, Suministra leña, precio consultar,
Exteriores
Alberca compartida, Barbacoa compartida, Piscina, Zonas verdes compartidas,
Otros
Admite animales, Televisión,
Precios
Edificio de tres casas independientes, a 7 km de las pistas de esquí de Síerra Nevada y a 1700m de altitud ofreciendo así unas inmejorables vistas a la Síerra. Esta casa que ves está situada en la segunda planta. Si quieres ver las otras dos casas la ref es 151 (tercera planta 6 personas) y 152 (la primera planta 12 personas)
Todos los apartamentos presentan una decoración rústica con suelo de baldosa y muebles de madera. Incluyen un salón comedor amplio con chimenea y cocina totalmente equipada. Cuenta con Piscina al aire libre, Barbacoa y Guardaesquies:
| Tarifas | TEMP. BAJA | TEMP.MEDIA | TEMP.ALTA |
|---|---|---|---|
| 6 Personas | 108 €/noche | 180 €/noche | 270 €/noche |
| 7 Personas | 126 €/noche | 180 €/noche | 270 €/noche |
| 8 Personas | 144 €/noche | 180 €/noche | 270 €/noche |
| 9 Personas | 162 €/noche | 180 €/noche | 270 €/noche |
| Mínimo 2 noches | Consultar nº noches | Consultar nº noches |
| Todos los alojamientos tienen el iva o sus impuestos correspondientes incluidos en el precio |
| TEMP. BAJA | 1 MAYO A 1 NOVIEMBRE |
|---|---|
| TEMP. MEDIA | RESTO DEL AÑO |
| TEMP. ALTA | PUENTES, NAVIDAD, SEMANA SANTA Y ÚLTIMA SEMANA DE FEBREO |
Consulta / Reserva
Disponibilidad
| Noviembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Enero 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Reservado | Disponible |
150













