¿Te ayudo? Escribe tu consulta
Puente Honda a 5km Siles 15km Rio Mundo
Siles - Sierra de Cazorla Segura y las Villas - Jaén Ver mapa Consulta / ReservaConjunto de características
Capacidades
- Capacidad: 8
- Dormitorios: 4
- Baños: 1
- Salon: 1
- Salon/cocina: 1
Electrodomésticos
Batidora, Cafetera, Cocina a gas, Enseres de cocina, Frigorífico, Lavadora, Lavavajillas, Microondas, Plancha, Tostador,
Calefacción /Frío
Aire acondicionado/ bomba calor, Calefacción, Chimenea, leña gratis,
Exteriores
acceso asfaltado, Aparcamiento sin techar, Barbacoa, Mesas sillas de exterior, Piscina, Piscina está vallada, Porche, Terraza, Tumbonas,
Otros
Admite animales, Dvd, Fianza de Animales consultar, Secador de pelo, Televisión,
Precios
| Tarifas | TEMP. BAJA | TEMP.BAJA | TEMP.ALTA | JUNIO Y SEPT |
JUNIO Y SEPT | JULIO | AGOSTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Personas | 50 €/noche | 280 € | 120 €/noche | 60 €/noche | 490 € | 550 € | 650 € |
| 3 Personas | 65 €/noche | 310 € | 120 €/noche | 75 €/noche | 490 € | 550 € | 650 € |
| 4 Personas | 80 €/noche | 340 € | 120 €/noche | 90 €/noche | 490 € | 550 € | 650 € |
| 5 Personas | 95 €/noche | 370 € | 120 €/noche | 105 €/noche | 490 € | 550 € | 650 € |
| 6 Personas | 110 €/noche | 400 € | 120 €/noche | 120 €/noche | 490 € | 550 € | 650 € |
| 7 Personas | 125 €/noche | 430 € | 135 €/noche | 135 €/noche | 490 € | 550 € | 650 € |
| 8 Personas | 140 €/noche | 460 € | 150 €/noche | 150 €/noche | 490 € | 550 € | 650 € |
| Mínimo 2 noches | 7 Noches | Consultar nº noches | Consultar nº noches | 7 Noches | 7 Noches | 7 Noches |
| Todos los alojamientos tienen el iva o sus impuestos correspondientes incluidos en el precio |
| TEMP. BAJA | RESTO DEL AÑO |
|---|---|
| TEMP. ALTA | PUENTES, NAVIDAD, SEMANA SANTA |
Consulta / Reserva
Disponibilidad
| Noviembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Enero 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Reservado | Disponible |
73














