¿Te ayudo? Escribe tu consulta
Puebla de los Infantes 1.5km, Hornachuelos 30km, Cazalla de la Sierra 45km, Sevilla 80km Cordoba 64km
Puebla de los Infantes - Sierra Norte Sevilla - Sevilla Ver mapa Consulta / ReservaConjunto de características
Capacidades
- Capacidad: 11
- Dormitorios: 3
- Salon/cocina: sí
- Buhardilla: 1 con cama Individual
Electrodomésticos
Frigorífico, Horno, Lavadora, Lavavajillas, Microondas, Vitrocerámica,
Calefacción /Frío
Aire acondicionado/ bomba calor, Calefacción, Chimenea, Suministra leña, precio consultar,
Exteriores
Barbacoa, Garaje, Mesas sillas de exterior, Piscina, Terraza,
Otros
Admite animales, Internet wi-fi, Juegos de mesa, Televisión,
Precios
| Tarifas | TEMP. Baja | TEMP. Baja | TEMP. Media | Fin de Año | TEMP. Alta |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 personas | 150 €/noche | 120 €/noche | 120 €/noche | 440 €/noche | 150 €/noche |
| 7 personas | 165 €/noche | 135 €/noche | 140 €/noche | 440 €/noche | 175 €/noche |
| 8 personas | 180 €/noche | 150 €/noche | 160 €/noche | 440 €/noche | 200 €/noche |
| 9 personas | 195 €/noche | 165 €/noche | 180 €/noche | 440 €/noche | 225 €/noche |
| 10 personas | 210 €/noche | 180 €/noche | 200 €/noche | 440 €/noche | 250 €/noche |
| 11 personas | 225 €/noche | 195 €/noche | 220 €/noche | 440 €/noche | 275 €/noche |
| 1 Noche | Minimo 2 noches | Consultar nº noches | 1 Noche | Consultar nº noches |
| Todos los alojamientos tienen el iva o sus impuestos correspondientes incluidos en el precio |
| TEMP. BAJA | Enero a Mayo y Septiembre a Diciembre (excepto Temporada Alta) |
|---|---|
| TEMP. MEDIA | Junio a Agosto. La 2ª Noche de Fin de Año y sucesivas |
| TEMP. ALTA | PUENTES, NAVIDAD, SEMANA SANTA |
Consulta / Reserva
Disponibilidad
| Noviembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Enero 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Reservado | Disponible |
492















