¿Te ayudo? Escribe tu consulta
Orgiva a 2km, Playagranada 30km, Granada 60km
Orgiva - Alpujarra - Granada Ver mapa Consulta / ReservaConjunto de características
Capacidades
- Capacidad: 6
- Dormitorios: 3
- Baños: 1
- Salon/cocina: sí
Electrodomésticos
Cafetera, Frigorífico, Lavadora, Microondas, Tostador, Vitrocerámica,
Calefacción /Frío
Chimenea, Radiador eléctrico (1), Suministra leña, precio consultar, Ventilador,
Exteriores
acceso asfaltado, Barbacoa, Finca vallada, Mesas sillas de exterior, Piscina, Porche, Tumbonas, Zonas verdes,
Otros
Admite animales, Dvd, Fianza de Animales consultar, Suplemento Animales consultar, Televisión,
Precios
| Tarifas | TEMP. Baja | TEMP. Baja | TEMP. Alta | Junio y 16 a 30 Sept | Junio y 16 a 30 Sept | Julio y 1 a 15 Sept | Agosto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Personas | 60 €/noche | 290 € | 125 €/noche | 113 €/noche | 490 € | 650 € | 750 € |
| 3 Personas | 60 €/noche | 290 € | 125 €/noche | 113 €/noche | 490 € | 650 € | 750 € |
| 4 Personas | 60 €/noche | 290 € | 125 €/noche | 113 €/noche | 490 € | 650 € | 750 € |
| 5 Personas | 60 €/noche | 290 € | 125 €/noche | 113 €/noche | 490 € | 650 € | 750 € |
| 6 Personas | 60 €/noche | 290 € | 125 €/noche | 113 €/noche | 490 € | 650 € | 750 € |
| Mínimo 2 noches | 7 Noches | Consultar nº noches | Consultar nº noches | 7 Noches | 7 Noches | 7 Noches |
| Todos los alojamientos tienen el iva o sus impuestos correspondientes incluidos en el precio |
| TEMP. BAJA | RESTO DEL AÑO |
|---|---|
| TEMP. ALTA | PUENTES, NAVIDAD, SEMANA SANTA, JULIO Y AGOSTO |
Consulta / Reserva
Disponibilidad
| Noviembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Enero 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Reservado | Disponible |
553


















