¿Te ayudo? Escribe tu consulta
el pueblo a 2km, 100 km Cordoba, 70 km Granada 190 km Sevilla
Priego de Cordoba - La Subbética - Córdoba Ver mapa Consulta / ReservaConjunto de características
Capacidades
- Capacidad: 14
- Dormitorios: 4
- Baños: 4
- Salon: sí
- Salon/cocina: sí
Electrodomésticos
Frigorífico, Horno, Lavadora, Microondas,
Calefacción /Frío
Calefacción, Chimenea, leña gratis, No suministra leña,
Exteriores
Barbacoa, Mesas sillas de exterior, Patio, Piscina, Piscina está vallada, Porche, solarium, Tumbonas,
Otros
Columpios, Internet wi-fi, Televisión,
Precios
Casa distribuida en un única planta, la planta alta sólo está destinada a los enseres y menaje para la casa.
Dispone de cuatro dormitorios de los cuales, dos son matrimoniales y uno de ellos además tiene una litera; Los otros dos domitorios tienen dos camas cada uno y además uno de ellos también sofá cama matrimonial. También hay posibilidad de 2 supletorias (15€ supletoria/noche) Capacidad máxima 14 personas
| Tarifas | TEMP. BAJA | TEMP. BAJA | TEMP. ALTA | Julio y Septiembre |
|---|---|---|---|---|
| 6 Personas | 120 €/noche | 725 € | 250 €/noche | 950 € |
| 7 Personas | 140 €/noche | 725 € | 250 €/noche | 950 € |
| 8 Personas | 160 €/noche | 725 € | 250 €/noche | 950 € |
| 9 Personas | 180 €/noche | 725 € | 250 €/noche | 950 € |
| 10 Personas | 200 €/noche | 725 € | 250 €/noche | 950 € |
| 11 Personas | 215 €/noche | 725 € | 265 €/noche | 950 € |
| 12 Personas | 230 €/noche | 725 € | 280 €/noche | 950 € |
| 13 Personas | 245 €/noche | 725 € | 295 €/noche | 950 € |
| 14 Personas | 255 €/noche | 725 € | 310 €/noche | 950 € |
| Mínimo 2 noches | 7 Noches | Consultar nº noches | 7 Noches |
| Todos los alojamientos tienen el iva o sus impuestos correspondientes incluidos en el precio |
| TEMP. BAJA | RESTO DEL AÑO |
|---|---|
| TEMP. ALTA | PUENTES, NAVIDAD, SEMANA SANTA |
Consulta / Reserva
Disponibilidad
| Noviembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Enero 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Reservado | Disponible |
466


















