¿Te ayudo? Escribe tu consulta
Centro Cáceres 1.5km, Trujillo 46km, Mérida 65km
Caceres - Ciudad - Cáceres Ver mapa Consulta / ReservaConjunto de características
Capacidades
- Capacidad: 10
- Dormitorios: 4
- Baños: 2
- Aseos: 1
- Salon/cocina: sofá cama 2 plazas
Electrodomésticos
Cafetera, Enseres de cocina, Frigorífico, Horno, Lavadora, Lavavajillas, Microondas, Vitrocerámica,
Calefacción /Frío
Aire acondicionado/ bomba calor, Calefacción,
Exteriores
Aparcamiento sin techar (Privado), Mesas sillas de exterior, Terraza,
Otros
Internet, Televisión,
Precios
| Tarifas |
TEMP. Baja |
TEMP. Alta |
|---|---|---|
| 4/6 Personas | 150 €/noche | 150 €/noche |
| 7/8 Personas | 180 €/noche | 180 €/noche |
| 9/10 Personas | 200 €/noche | 200 €/noche |
| Minimo 2 Noches | Consultar nº noches |
| Todos los alojamientos tienen el iva o sus impuestos correspondientes incluidos en el precio |
| TEMP. BAJA | RESTO DEL AÑO |
|---|---|
| TEMP. ALTA | PUENTES, NAVIDAD, y SEMANA SANTA |
Consulta / Reserva
Disponibilidad
| Noviembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Enero 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Reservado | Disponible |
525













