¿Te ayudo? Escribe tu consulta
Cartama 1km, Málaga 19km, Caminito del Rey 50km, Playa 19km
Cartama - Costa - Málaga Ver mapa Consulta / ReservaConjunto de características
Capacidades
- Capacidad: 16
- Dormitorios: 6
- Baños: 2
- Salon: 4 posibles supletorias
- Salon/cocina: sí
Electrodomésticos
Cafetera, Enseres de cocina, Frigorífico, Horno, Lavadora, Lavavajillas, Microondas, Secadora, Tostador, Vitrocerámica,
Calefacción /Frío
Aire acondicionado/ bomba calor, Calefacción,
Exteriores
Barbacoa compartida, Mesas sillas de exterior (en área común), Piscina, Piscina es compartida, Terraza compartida,
Otros
Adaptado a minusválidos, Televisión,
Precios
Se trata de un edificio que puede dividirse en dos alojamientos totalmente independientes que compartirían ¡sólo exteriores!; o bien puede alquilarse el conjunto del edificio para el mismo grupo exclusivamente *Consulta más info del edificio completo en la Ref. 521 o en nuestros telefonos
| Tarifas | De Domingo a Jueves (excepto temp. Alta o Media) | TEMP.MEDIA | TEMP. ALTA |
|---|---|---|---|
| 8 Personas | 156 €/noche | 180 €/noche | 220 €/noche |
| 9 Personas | 175 €/noche | 200 €/noche | 250 €/noche |
| 10 Personas | 195 €/noche | 220 €/noche | 270 €/noche |
| 11 Personas | 215 €/noche | 240 €/noche | 290 €/noche |
| 12 Personas | 235 €/noche | 260 €/noche | 310 €/noche |
| 13 Personas | 255 €/noche | 280 €/noche | 320 €/noche |
| 14 Personas | 275 €/noche | 300 €/noche | 340 €/noche |
| 15 Personas | 295 €/noche | 320 €/noche | 360 €/noche |
| 16 Personas | 315 €/noche | 340 €/noche | 380 €/noche |
| Mínimo 2 noches | Consultar nº noches | Consultar nº noches |
| Todos los alojamientos tienen el iva o sus impuestos correspondientes incluidos en el precio |
| TEMP. BAJA | Domingo a Jueves |
|---|---|
| TEMP. MEDIA | FINES DE SEMANA (excepto Temp. Alta) Y de 27 Marzo a 9 Abril/ 27 Mayo a 29 Mayo/ 14 Octubre a 27 Octubre |
| TEMP. ALTA | Puentes, Navidad, Semana Santa y de 1 Julio a 31 Agosto |
Consulta / Reserva
Disponibilidad
| Noviembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Enero 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Reservado | Disponible |
522



















