¿Te ayudo? Escribe tu consulta
Cartama 1km, Málaga 19km, Caminito del Rey 50km, Playa 19km
Cartama - Costa - Málaga Ver mapa Consulta / ReservaConjunto de características
Capacidades
- Capacidad: 30
- Dormitorios: 9
- Baños: 3
- Salon/cocina: sí
Electrodomésticos
Cafetera, Enseres de cocina, Frigorífico, Horno, Lavadora, Lavavajillas, Microondas, Secadora, Tostador, Vitrocerámica,
Calefacción /Frío
Aire acondicionado/ bomba calor, Calefacción, Chimenea, No suministra leña,
Exteriores
Barbacoa, Mesas sillas de exterior, Piscina, Porche, Terraza,
Otros
Adaptado a minusválidos, Televisión,
Precios
La casa se puede alquilar entera para grupos de 30 personas, o bien como dos casas independientes para grupos distintos, uno de 16 personas máximo siendo la casa con Ref. 522 la que se alquilaría; otro grupo de 9 personas alquiaría la Ref. 523.
* En caso que se alquile la casa entera para el mismo grupo, sería en exclusividad para su uso y disfrute; ya no se alquilaría para nadie más
| Tarifas |
De Domingo a Jueves (excepto temp. Alta o Media) |
TEMP. MEDIA |
TEMP. ALTA |
|---|---|---|---|
| 9 Personas | 175 €/noche | 200 €/noche | 250 €/noche |
| 10 Personas | 195 €/noche | 220 €/noche | 270 €/noche |
| 11 Personas | 215 €/noche | 240 €/noche | 290 €/noche |
| 12 Personas | 235 €/noche | 260 €/noche | 310 €/noche |
| 13 Personas | 255 €/noche | 280 €/noche | 330 €/noche |
| 14 Personas | 275 €/noche | 300 €/noche | 350 €/noche |
| 15 Personas | 295 €/noche | 320 €/noche | 370 €/noche |
| 16 Personas | 315 €/noche | 340 €/noche | 390 €/noche |
| 17 Personas | 335 €/noche | 360 €/noche | 410 €/noche |
| 18 Personas | 355 €/noche | 380 €/noche | 430 €/noche |
| 19 Personas | 375 €/noche | 400 €/noche | 450 €/noche |
| 20 Personas | 395 €/noche | 420 €/noche | 470 €/noche |
| 21 Personas | 415 €/noche | 460 €/noche | 490 €/noche |
| 22 Personas | 435 €/noche | 480 €/noche | 510 €/noche |
| 23 Personas | 455 €/noche | 500 €/noche | 530 €/noche |
| 24 Personas | 475 €/noche | 520 €/noche | 550 €/noche |
| 25 Personas | 495 €/noche | 540 €/noche | 570 €/noche |
| 26 Personas | 515 €/noche | 560 €/noche | 590 €/noche |
| 27 Personas | 535 €/noche | 580 €/noche | 610 €/noche |
| 28 Personas | 555 €/noche | 600 €/noche | 630 €/noche |
| 29 Personas | 575 €/noche | 620 €/noche | 650 €/noche |
| 30 Personas | 595 €/noche | 640 €/noche | 670 €/noche |
| Minimo 2 Noches | Consultar nº noches | Consultar nº noches |
| Todos los alojamientos tienen el iva o sus impuestos correspondientes incluidos en el precio |
| TEMP. BAJA | Domingo a Jueves |
|---|---|
| TEMP. MEDIA | FINES DE SEMANA (excepto Temp. Alta) Y de 27 Marzo a 9 Abril/ 27 Mayo a 29 Mayo/ 14 Octubre a 27 Octubre |
| TEMP. ALTA | Puentes, Navidad, Semana Santa y de 1 Julio a 31 Agosto |
Consulta / Reserva
Disponibilidad
| Noviembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Enero 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Reservado | Disponible |
521

























