Alcalá la Real a 14km Priego 30km Granada 68km
Alcalá la Real - La Subbetica - Jaén Ver mapa Consulta / ReservaConjunto de características
- Capacidad: 32
- Dormitorios: 10
- Baños: 4
- Aseos: 1
- Salon: 1
Precios
La Casa cuenta con tres plantas divididas de la siguiente manera: * Planta baja, con salón de celebraciones, cocina, aseo y cuarto de baño con ducha hidromasaje * Primera planta: consta de 5 habitaciones, 4 son dormitorios y una es un almacén; además 2 baños completos, uno de ellos con bañera y el otro baño equipado con ducha hidromasaje * Segunda planta: abuhardillada, cuenta con 5 dormitorios y un baño completo con bañera.
Salón de juegos: fabuloso salón recreativo equipado con futbolín, billar americano, mesa de ping-pong, karaoke, diana, juegos de mesa, etc. Es un local anexo a la vivienda, que cuenta con mas de 150 metros completamente equipado para el ocio de los adultos (coste adicional 150 e)
| Tarifas | TEMP. Baja | TEMP. Alta | De 15 Junio a 15 Sept | De 15 Junio a 15 Sept |
|---|---|---|---|---|
| 12 Personas | 240 €/noche | 575€/noche | 500 €/noche | 1200 € |
| 13 y 14 Personas | 280 €/noche | 575€/noche | 500 €/noche | 1400 € |
| 15 y 16 Personas | 320 €/noche | 575€/noche | 500 €/noche | 1600 € |
| 17 y 18 Personas | 360 €/noche | 575€/noche | 500 €/noche | 1800 € |
| 19 y 20 Personas | 400 €/noche | 575€/noche | 500 €/noche | 2000 € |
| 21 y 22 Personas | 440 €/noche | 575 €/noche | 500 €/noche | 2200 € |
| 23 Personas | 480 €/noche | 575 €/noche | 500 €/noche | 2400 € |
| Minimo 2 noches | Consultar nº Noches | Consultar nº Noches | 6 Noches |
| Todos los alojamientos tienen el iva o sus impuestos correspondientes incluidos en el precio |
| TEMP. BAJA | RESTO DEL AÑO |
|---|---|
| TEMP. MEDIA | DE 15 JUNIO A 15 SEPTIEMBRE Mas de 21 Personas= 25 € persona/noche |
| TEMP. ALTA | PUENTES, NAVIDAD, SEMANA SANTA Más de 23 personas= 25€ persona/noche |
* Zona infantil: Uso restringido como norma general a menores de 9 años o con peso igual/inferior a 35 kilos, y siempre bajo la supervisión de un adulto que regule el buen uso
Disponibilidad
| Noviembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Enero 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Reservado | Disponible |



























