¿Te ayudo? Escribe tu consulta
Alcalá la Real 6km Granada 57km Jaen 76km
Alcalá la Real - La Subbetica - Jaén Ver mapa Consulta / ReservaConjunto de características
Capacidades
- Capacidad: 24
- Dormitorios: 9
- Baños: 3
- Aseos: 2
- Salon: 1. Consultar Hasta 5 Supletorias
- Salon/cocina: 1
Electrodomésticos
Cafetera, Cocina a gas, Frigorífico, Lavadora, Lavavajillas, Microondas, Tostador,
Calefacción /Frío
Calefacción eléctrica, Dos Chimeneas , Suministra leña, precio consultar,
Exteriores
Barbacoa, Finca vallada, Piscina, Porche, Zonas verdes,
Otros
Admite animales, Columpios, Dvd, Sauna coste adicional, Televisión,
Precios
Tradicional Cortijo reformado con muy buen gusto, con una vivienda de seis dormitorios y otra de 3, total 9 Dormitorios. Viviendas contiguas, una junto a la otra. Fantástica terraza con vista a la alameda, al río, y varias hectáreas de campo, en genuino ambiente rural totalmente tranquilo.
| Tarifas | TEMP. BAJA | TEMP. ALTA | 15 Junio a 15 Septiembre | 15 Junio a 15 Septiembre |
|---|---|---|---|---|
| 14 Personas | 280 €/noche | 350 €/noche | 600 €/noche | 2450 € |
| 15 Personas | 300 €/noche | 375 €/noche | 600 €/noche | 2625 € |
| 16 Personas | 320 €/noche | 400 €/noche | 600 €/noche | 2800 € |
| 17 Personas | 340 €/noche | 425 €/noche | 600 €/noche | 2975 € |
| 18 Personas | 360 €/noche | 450 €/noche | 600 €/noche | 3150 € |
| 19 Personas | 380 €/noche | 475 €/noche | 600 €/noche | 3325 € |
| 20 Personas | 400 €/noche | 500 €/noche | 600 €/noche | 3500 € |
| 21 Personas | 420 €/noche | 525 €/noche | 600 €/noche | 3675 € |
| 22 Personas | 440 €/noche | 550 €/noche | 600 €/noche | 3850 € |
| 23 Personas | 460 €/noche | 575 €/noche | 600 €/noche | 4025 € |
| 24 Personas | 480 €/noche | 600 €/noche | 600 €/noche | 4200 € |
| Mínimo 2 noches | Consultar nº noches | Mínimo 2 noches | 7 Noches |
| Todos los alojamientos tienen el iva o sus impuestos correspondientes incluidos en el precio |
| TEMP. BAJA | RESTO DEL AÑO |
|---|---|
| TEMP. ALTA | PUENTES, NAVIDAD, SEMANA SANTA |
* Zona infantil: Uso restringido como norma general a menores de 9 años o con peso igual/inferior a 35 kilos, y siempre bajo la supervisión de un adulto que regule el buen uso
Consulta / Reserva
Disponibilidad
| Noviembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Enero 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Reservado | Disponible |
540




















