¿Te ayudo? Escribe tu consulta
A 2km Pampaneira o Capileira
Bubion - Alpujarra - Granada Ver mapa Consulta / ReservaConjunto de características
Capacidades
- Capacidad: 6
- Dormitorios: 2
- Baños: 2
- Salon: sofá-cama 2 plazas
- Salon/cocina: 1 *consulte condiciones supletoria
Electrodomésticos
Batidora, Cafetera, Cocina a gas, Enseres de cocina, Horno, Lavadora, Microondas, Plancha, Tostador,
Calefacción /Frío
Calefacción por acumuladores, Chimenea, Suministra leña, Suministra leña, precio consultar,
Exteriores
Terraza,
Otros
Secador de pelo, Televisión,
Precios
| Tarifas | TEMP. BAJA | TEMP. BAJA | TEMP. ALTA | 15 JULIO A 15 SEPT |
|---|---|---|---|---|
| 4 Personas | 85 €/noche | 500€ | 120 €/noche | 400€ |
| 5 Personas | 100 €/noche | 500€ | 120 €/noche | 400€ |
| 6 Personas | 110 €/noche | 500€ | 120 €/noche | 400€ |
| Mínimo 2 noches | 7 Noches | Consultar nº noches | 7 Noches |
| Todos los alojamientos tienen el iva o sus impuestos correspondientes incluidos en el precio |
| TEMP. BAJA | RESTO DEL AÑO |
|---|---|
| TEMP. ALTA | PUENTES, NAVIDAD, SEMANA SANTA, JULIO Y AGOSTO |
Consulta / Reserva
Disponibilidad
| Noviembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Enero 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Reservado | Disponible |
17








