¿Te ayudo? Escribe tu consulta
50m la Playa, 7km El Palmar Cabo de Roche, 12km Zahora
Conil de la Frontera - Playa - Cádiz Ver mapa Consulta / ReservaConjunto de características
Capacidades
- Capacidad: 2
- Dormitorios: 1
- Baños: 1
- Salon/cocina: sí
Electrodomésticos
cocina electrica, Enseres de cocina, Frigorífico,
Calefacción /Frío
Aire acondicionado/ bomba calor,
Exteriores
acceso asfaltado, Terraza compartida,
Otros
Televisión,
Precios
| Tarifas | TEMP. BAJA | TEMP MEDIA | TEMP MEDIA/ALTA | TEMP. ALTA |
|---|---|---|---|---|
| 2 Personas | 42 €/noche | 50 €/noche | 60 €/noche | 75 €/noche |
| Mínimo 2 noches | Consultar nº noches | Consultar nº noches | Consultar nº noches |
| Todos los alojamientos tienen el iva o sus impuestos correspondientes incluidos en el precio |
| TEMP. BAJA | ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL (excepto semana santa), y DICIEMBRE |
|---|---|
| TEMP. MEDIA | MAYO, JUNIO Y 1 - 16 OCTUBRE |
| TEMP. MEDIA ALTA | SEMANA SANTA, 1 - 15 JULIO, Y SEPTIEMBRE |
| TEMP. ALTA | 16 JULIO - 31 AGOSTO |
Consulta / Reserva
Disponibilidad
| Noviembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Enero 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Reservado | Disponible |
380









