¿Te ayudo? Escribe tu consulta
50km Madrid, 8km El Escorial y el Embalse Valmayor
Zarzalejo - Sierra de Madrid - Madrid Ver mapa Consulta / ReservaConjunto de características
Capacidades
- Capacidad: 14
- Dormitorios: 6
- Baños: 4
- Salon/cocina: sí
- Buhardilla: 6 camas (incluida ésta en los seis dormitorios)
Electrodomésticos
Cafetera, Frigorífico, Horno, Lavadora, Lavavajillas, Microondas, Tostador, Vitrocerámica,
Calefacción /Frío
Calefacción, Chimenea, No suministra leña,
Exteriores
Barbacoa privada, Mesas sillas de exterior, Piscina, Piscina es compartida, Terraza privada, Zonas verdes compartidas,
Otros
Dvd, Pista de tenis compartida, Televisión,
Precios
Un lujo a su alcance, 2 Casas en un mismo recinto para que las familias o grupos desde 6 hasta 22 personas puedan disfrutar en un entorno natural, rodeados de maravillosas vistas, sin renunciar al confort de una vivienda de calidad.El recinto dispone de 2 Casas, pudiéndose alquilar de forma conjunta o independiente, en una parcela de 1500 m2 con jardín, piscina en roca natural (en verano) terrazas y pista de tenis que comparten ambas casas.
| Tarifas | TEMP. BAJA | TEMP. MEDIA | TEMP. ALTA |
|---|---|---|---|
| 14 Personas | 350 €/noche | 420 €/noche | 490 €/noche |
| 15 Personas | 375 €/noche | 450 €/noche | 490 €/noche |
| 16 Personas | 400 €/noche | 480 €/noche | 490 €/noche |
| Mínimo 2 noches | Consultar nº noches | Consultar nº noches |
| Todos los alojamientos tienen el iva o sus impuestos correspondientes incluidos en el precio |
| TEMP. BAJA | RESTO DEL AÑO |
|---|---|
| TEMP. MEDIA | PUENTES, SEMANA SANTA, Y JUNIO HASTA SEPTIEMBRE |
| TEMP. ALTA | NAVIDAD Y FIN DE AÑO |
Consulta / Reserva
Disponibilidad
| Noviembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Enero 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Reservado | Disponible |
504





















