¿Te ayudo? Escribe tu consulta
500m La Playa, 10km Vigo, 17km Pontevedra
Cobres - Playa - Pontevedra Ver mapa Consulta / ReservaConjunto de características
Capacidades
- Capacidad: 2
- Dormitorios: 1
- Baños: 1
- Salon/cocina: 1
Electrodomésticos
Cafetera, Enseres de cocina, Exprimidor, Frigorífico, Microondas, Tostador, Vitrocerámica,
Calefacción /Frío
Calefacción,
Exteriores
Barbacoa, Jardin independiente, Terraza privada,
Otros
Ducha hidromasaje, Internet wi-fi, Televisión,
Precios
| Tarifas | TEMP. BAJA | TEMP.ALTA | 1 NOCHE |
|---|---|---|---|
| 2 Personas | 75 €/noche | 100 €/noche | 100 € |
| Mínimo 2 noches | Consultar nº noches | 1 Noche |
| Todos los alojamientos tienen el iva o sus impuestos correspondientes incluidos en el precio |
| TEMP. BAJA | RESTO DEL AÑO |
|---|---|
| TEMP. ALTA | PUENTES, NAVIDAD, SEMANA SANTA, JULIO Y AGOSTO |
Consulta / Reserva
Disponibilidad
| Noviembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Enero 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Reservado | Disponible |
250







