¿Te ayudo? Escribe tu consulta
4km Bubión y Capileira, 60 km Granada
Pampaneira - Alpujarra - Granada Ver mapa Consulta / ReservaConjunto de características
Capacidades
- Capacidad: 10
- Dormitorios: 3
- Baños: 1
- Salon/cocina: cama 80cm + sofá cama 2 plazas
Electrodomésticos
Cafetera, Frigorífico, Horno, Microondas, Tostador, Vitrocerámica,
Calefacción /Frío
Calefacción, Estufa de leña, Suministra leña, precio consultar,
Otros
Admite animales, Fianza de Animales consultar, Suplemento Animales consultar, Televisión,
Precios
En una calle peatonal libre de ruidos pero al mismo tiempo cerca de tiendas y servicios. Se divide en dos plantas, la planta baja; entrada-recibidor, aseo, salón-comedor con chimenea, cocina con magnificas vistas a la montaña.
Planta alta; cuarto de baño, 3 Dormitorios, dos de ellos de matrimonio y otro con litera y cama de 80 cm.
| Tarifas | Temp. Baja | Temp. Baja | Temp. Alta |
|---|---|---|---|
| 4 Personas | 70 €/noche | 320 € | 140 €/noche |
| 5 Personas | 85 €/noche | 350 € | 140 €/noche |
| 6 Personas | 100 €/noche | 380 € | 140 €/noche |
| 7 Personas | 115 €/noche | 410 € | 140 €/noche |
| 8 Personas | 130 €/noche | 440 € | 140 €/noche |
| 9 Personas | 140 €/noche | 470 € | 150 €/noche |
| 10 Personas | 150 €/noche | 500 € | 160 €/noche |
| Mínimo 2 noches | 7 Noches | Consultar nº Noches |
| Todos los alojamientos tienen el iva o sus impuestos correspondientes incluidos en el precio |
| Temp. Baja | Resto del año |
|---|---|
| Temp. Alta | Puentes, Navidad y Semana Santa |
Consulta / Reserva
Disponibilidad
| Noviembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Enero 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Reservado | Disponible |
452








