¿Te ayudo? Escribe tu consulta
2km Terra Mitica, 11 km Benidorm, 46 km Alicante
Finestrat - Costa - Alicante Ver mapa Consulta / ReservaConjunto de características
Capacidades
- Capacidad: 7
- Dormitorios: 2
- Baños: 1
- Salon/cocina: supletoria niño
- Buhardilla: cama matrimonio
Electrodomésticos
Cafetera, Cocina a gas, Frigorífico, Horno, Lavadora, Microondas, Tostador,
Calefacción /Frío
Aire acondicionado/ bomba calor,
Exteriores
Aparcamiento sin techar, Barbacoa, Mesas sillas de exterior, Piscina, Piscina es compartida vallada, Porche, Tumbonas,
Otros
Admite animales, Columpios, Suplemento Animales consultar, Televisión,
Precios
| Tarifas | TEMP. BAJA | TEMP. BAJA | TEMP.MEDIA | TEMP.MEDIA |
JUNIO 1 a 15 SEPT |
JUNIO 1 a 15 SEPT | TEMP.ALTA |
1 JULIO a 31 AGOSTO |
NOCHEVIEJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 Personas |
80 €/noche | 385 € | 100 €/noche | 490€ |
525€ |
115€/noche | 115€/noche | 595 € | 180 €/noche |
| 5 Personas | 100 €/noche | 385 € | 125 €/noche | 490€ | 525€ | 140€/noche | 140€/noche | 595 € | 180 €/noche |
| 6 Personas | 120 €/noche | 385 € | 150 €/noche | 490€ | 525€ | 165€/noche | 165€/noche | 595 € | 180 €/noche |
| 7 Personas | 140 €/noche | 385 € | 175 €/noche | 490€ | 525€ | 190€/noche | 190€/noche | 595 € | 180 €/noche |
| Minimo 2 noches | 7 Noches | Consultar nº noches | 7 Noches |
7Noches |
Consultar nº noches | Consultar nº noches | 7noches | Consultar nº noches |
| Todos los alojamientos tienen el iva o sus impuestos correspondientes incluidos en el precio |
| TEMP. BAJA | RESTO DEL AÑO |
|---|---|
| TEMP. MEDIA | ABIRL, MAYO Y 15-30 SEPTIEMBRE |
| TEMP. ALTA | PUENTES, NAVIDAD Y SEMANA SANTA |
| Todos los alojamientos tienen el iva o sus impuestos correspondientes incluidos en el precio |
Consulta / Reserva
Disponibilidad
| Noviembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Enero 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Reservado | Disponible |
244















