¿Te ayudo? Escribe tu consulta
2km Terra Mitica, 11 km Benidorm, 46 km Alicante
Finestrat - Costa - Alicante Ver mapa Consulta / ReservaConjunto de características
Capacidades
- Capacidad: 10
- Dormitorios: 3
- Baños: 2
- Salon/cocina: sofa cama 2 plazas
Electrodomésticos
Cafetera, Enseres de cocina, Frigorífico, Horno, Lavadora, Microondas, Tostador, Vitrocerámica,
Calefacción /Frío
Calefacción,
Exteriores
Aparcamiento sin techar, Barbacoa, Mesas sillas de exterior, Piscina, Piscina es compartida vallada, Terraza privada, Tumbonas,
Otros
Columpios, Internet wi-fi, Televisión,
Precios
| Tarifas | TEMP. BAJA | TEMP. BAJA | TEMP. MEDIA | TEMP. MEDIA | TEMP. ALTA |
JUNIO 1 a 15 SEPT |
JUNIO 1 a 15 SEPT |
1 JULIO a 31 AGOSTO |
NOCHEVIEJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Personas | 145 €/noche | 560 € | 155 €/noche | 630 € | 170 €/noche | 735 € | 160 €/noche | 805 € | 300 €/noche |
|
7 Personas |
168 €/noche | 560 € | 179 €/noche | 630 € | 197 €/noche | 735 € | 187 €/noche | 805 € | 300 €/noche |
| 8 Personas | 191 €/noche | 560 € | 203 €/noche | 630 € | 224 €/noche | 735 € | 214 €/noche | 805 € | 300 €/noche |
| 9 Personas | 214 €/noche | 560 € | 227 €/noche | 630 € | 251 €/noche | 735 € | 241 €/noche | 805 € | 300 €/noche |
| 10 Personas | 237 €/noche | 560 € | 251 €/noche | 630 € | 278 €/noche | 735 € | 268 €/noche | 805 € | 300 €/noche |
| Minimo 2 noches | 7 Noches | Consultar nº noches | 7 Noches | Consultar nº noches | 7 noches | Minimo 2 noches | 7 noches | Consultar nº noches |
| Todos los alojamientos tienen el iva o sus impuestos correspondientes incluidos en el precio |
| TEMP. BAJA | RESTO DEL AÑO |
|---|---|
| TEMP. MEDIA | ABIRL, MAYO Y 15-30 SEPTIEMBRE |
| TEMP. ALTA | PUENTES, NAVIDAD Y SEMANA SANTA |
| Todos los alojamientos tienen el iva o sus impuestos correspondientes incluidos en el precio |
Consulta / Reserva
Disponibilidad
| Noviembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Enero 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Reservado | Disponible |
242














