¿Te ayudo? Escribe tu consulta
2km Terra Mitica, 11 km Benidorm, 46 km Alicante
Finestrat - Costa - Alicante Ver mapa Consulta / ReservaConjunto de características
Capacidades
- Capacidad: 12
- Dormitorios: 3
- Baños: 1
- Aseos: 1
- Salon/cocina: sofa cama 2 plazas
Electrodomésticos
Cafetera, Frigorífico, Horno, Lavadora compartida en exterior, Microondas, Tostador, Vitrocerámica,
Calefacción /Frío
Calefacción gasoil,
Exteriores
Aparcamiento sin techar, Barbacoa portátil, Finca vallada, Mesas sillas de exterior, Piscina, Piscina es compartida vallada, Tumbonas, Zonas verdes compartidas,
Otros
Columpios, Internet wi-fi, Televisión,
Precios
| Tarifas | TEMP. BAJA | TEMP. BAJA | TEMP. MEDIA | TEMP. MEDIA | TEMP. ALTA |
JUNIO 1 a 15 SEPT |
JUNIO 1 a 15 SEPT |
1 JULIO a 31 AGOSTO |
NOCHEVIEJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Personas | 125 €/noche | 525 € | 130 €/noche | 595 € | 150€/noche | 700 € | 140 €/noche | 735 € | 250 €/noche |
| 6 Personas | 148 €/noche | 525 € | 154 €/noche | 595 € | 176 €/noche | 700 € | 166 €/noche | 735 € | 250 €/noche |
|
7 Personas |
171 €/noche | 525 € | 178 €/noche | 595 € | 202 €/noche | 700 € | 192 €/noche | 735 € | 250 €/noche |
| 8 Personas | 194 €/noche | 525 € | 202 €/noche | 595 € | 228 €/noche | 700 € | 218 €/noche | 735 € | 250 €/noche |
| 9 Personas | 217 €/noche | 525 € | 226 €/noche | 595 € | 254 €/noche | 700 € | 244 €/noche | 735 € | 250 €/noche |
| 10 personas | 240 €/noche | 525 € | 250 €/noche | 595 € | 280 €/noche | 700 € | 270 €/noche | 735 € | 250 €/noche |
| 11 personas | 263 €/noche | 525 € | 274 €/noche | 595 € | 306 €/noche | 700 € | 296 €/noche | 735 € | 250 €/noche |
| 12 personas | 286 €/noche | 525 € | 298 €/noche | 595 € | 332 €/noche | 700 € | 322 €/noche | 735 € | 250 €/noche |
| Minimo 2 noches | 7 Noches | Consultar nº noches | 7 Noches | Consultar nº noches | 7 noches | Minimo 2 noches | 7 noches | Consultar nº noches |
| Todos los alojamientos tienen el iva o sus impuestos correspondientes incluidos en el precio |
| TEMP. BAJA | RESTO DEL AÑO |
|---|---|
| TEMP. MEDIA | ABIRL, MAYO Y 15-30 SEPTIEMBRE |
| TEMP. ALTA | PUENTES, NAVIDAD Y SEMANA SANTA |
| Todos los alojamientos tienen el iva o sus impuestos correspondientes incluidos en el precio |
Consulta / Reserva
Disponibilidad
| Noviembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Enero 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Reservado | Disponible |
241















