¿Te ayudo? Escribe tu consulta
2km Terra Mitica, 11 km Benidorm, 46 km Alicante
Finestrat - Costa - Alicante Ver mapa Consulta / ReservaConjunto de características
Capacidades
- Capacidad: 17
- Dormitorios: 6
- Baños: 2
- Salon/cocina: sofa cama 2 plazas
Electrodomésticos
Cafetera, Enseres de cocina, Frigorífico, Horno, Lavadora compartida en exterior, Microondas, Tostador, Vitrocerámica,
Calefacción /Frío
Calefacción eléctrica,
Exteriores
Barbacoa, Finca vallada, Mesas sillas de exterior, Piscina, Piscina es compartida vallada, Tumbonas,
Otros
Admite animales, Columpios, Dvd, Suplemento Animales consultar, Televisión,
Precios
| Tarifas | TEMP. BAJA | TEMP. BAJA | TEMP. MEDIA | TEMP. MEDIA | TEMP. ALTA | JUNIO 1 a 15 SEPT |
JUNIO 1 a 15 SEPT |
1 JULIO a 31 AGOSTO |
NOCHEVIEJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Personas | 160 €/noche | 700 € | 184 €/noche | 770 € | 200 €/noche | 200 €/noche | 875 € | 980 € | 450 €/noche |
| 9 Personas | 180 €/noche | 700 € | 207 €/noche | 770 € | 225 €/noche | 225 €/noche | 875 € | 980 € | 480 €/noche |
| 10 Personas | 200 €/noche | 700 € | 230 €/noche | 770 € | 250 €/noche | 250 €/noche | 875 € | 980 € | 510 €/noche |
| 11 personas | 220 €/noche | 700 € | 253 €/noche | 770 € | 275 €/noche | 275 €/noche | 875 € | 980 € | 540 €/noche |
| 12 personas | 240 €/noche | 700 € | 276 €/noche | 770 € | 300 €/noche | 300 €/noche | 875 € | 980 € | 570 €/noche |
| Minimo 2 noches | 7 Noches | Consultar nº noches | 7 Noches | Consultar nº noches | Minimo 2 noches | 7 noches | 7 noches | Consultar nº noches |
| Todos los alojamientos tienen el iva o sus impuestos correspondientes incluidos en el precio |
| TEMP. BAJA | RESTO DEL AÑO |
|---|---|
| TEMP. MEDIA | ABIRL, MAYO Y 15-30 SEPTIEMBRE |
| TEMP. ALTA | PUENTES, NAVIDAD Y SEMANA SANTA |
| Todos los alojamientos tienen el iva o sus impuestos correspondientes incluidos en el precio |
Consulta / Reserva
Disponibilidad
| Noviembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Enero 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Reservado | Disponible |
240


















