¿Te ayudo? Escribe tu consulta
2km Terra Mitica, 11 km Benidorm, 46 km Alicante
Finestrat - Costa - Alicante Ver mapa Consulta / ReservaConjunto de características
Capacidades
- Capacidad: 12
- Dormitorios: 4
- Baños: 1
- Salon/cocina: sofa cama 2 plazas
Electrodomésticos
Cafetera, Enseres de cocina, Frigorífico, Horno, Microondas, Tostador, Vitrocerámica,
Calefacción /Frío
Calefacción eléctrica,
Exteriores
Barbacoa, Finca vallada, Mesas sillas de exterior, Piscina, Piscina es compartida vallada,
Otros
Admite animales, Columpios, Dvd, Suplemento Animales consultar, Televisión,
Precios
| Tarifas | TEMP. BAJA | TEMP. BAJA | TEMP. MEDIA | TEMP. MEDIA | TEMP. ALTA | JUNIO 1 a 15 SEPT |
JUNIO 1 a 15 SEPT |
1 JULIO a 31 AGOSTO |
NOCHEVIEJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Personas | 120 €/noche | 525 € | 140 €/noche | 595 € | 150 €/noche | 150 €/noche | 700 € | 735 € | 240 €/noche |
| 7 Personas | 140 €/noche | 525 € | 163 €/noche | 595 € | 175 €/noche | 175 €/noche | 700 € | 735 € | 270 €/noche |
| 8 Personas | 160 €/noche | 525 € | 186 €/noche | 595 € | 200 €/noche | 200 €/noche | 700 € | 735 € | 300 €/noche |
| 9 Personas | 180 €/noche | 525 € | 209 €/noche | 595 € | 225 €/noche | 225 €/noche | 700 € | 735 € | 270 €/noche |
| 10 Personas | 200 €/noche | 525 € | 232 €/noche | 595 € | 250 €/noche | 250 €/noche | 700 € | 735 € | 300 €/noche |
| 11 Personas | 220 €/noche | 525 € | 255 €/noche | 595 € | 275 €/noche | 275 €/noche | 700 € | 735 € | 330 €/noche |
| 12 Personas | 240 €/noche | 525 € | 278 €/noche | 595 € | 300 €/noche | 300 €/noche | 700 € | 735 € | 360 €/noche |
| Minimo 2 noches | 7 Noches | Consultar nº noches | 7 Noches | Consultar nº noches | Minimo 2 noches | 7 noches | 7 noches | Consultar nº noches |
| Todos los alojamientos tienen el iva o sus impuestos correspondientes incluidos en el precio |
| TEMP. BAJA | RESTO DEL AÑO |
|---|---|
| TEMP. MEDIA | ABIRL, MAYO Y 15-30 SEPTIEMBRE |
| TEMP. ALTA | PUENTES, NAVIDAD Y SEMANA SANTA |
| Todos los alojamientos tienen el iva o sus impuestos correspondientes incluidos en el precio |
Consulta / Reserva
Disponibilidad
| Noviembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Enero 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Reservado | Disponible |
239


















