¿Te ayudo? Escribe tu consulta
25km Granada, 30km la Playa, 50km Sierra Nevada
Nigüelas - Cercano centro Granada - Granada Ver mapa Consulta / ReservaConjunto de características
Capacidades
- Capacidad: 14
- Dormitorios: 5
- Baños: 3
- Salon/cocina: Dos sofas cama 2 plazas + supletoria
Electrodomésticos
Batidora, Cafetera, Frigorífico, Lavadora, Lavavajillas, Microondas, Tostador, Vitrocerámica,
Calefacción /Frío
Calefacción gasoil, Suministra leña, precio consultar,
Exteriores
Aparcamiento sin techar, Barbacoa, Mesas sillas de exterior, Piscina, Porche, Tumbonas,
Otros
Admite animales,
Precios
* Posibilidad de cuna
| Tarifas |
TEMP. BAJA |
TEMP. BAJA |
TEMP. ALTA | 15 JUNIO a 31 SEPTIEMBRE |
|---|---|---|---|---|
| 6 Personas | 120 €/noche | 850 euros | 200 €/noche | 1000 euros |
| 7 Personas | 136 €/noche | 850 euros | 200 €/noche | 1000 euros |
| 8 Personas | 152 €/noche | 850 euros | 200 €/noche | 1000 euros |
| 9 Personas | 168 €/noche | 850 euros | 200 €/noche | 1000 euros |
| 10 Personas | 184 €/noche | 850 euros | 200 €/noche | 1000 euros |
| 11 Personas | 200 €/noche | 1000 euros | 295 €/noche | 1000 euros |
| 12 Personas | 216 €/noche | 1000 euros | 295 €/noche | 1000 euros |
| 13 Personas | 232 €/noche | 1000 euros | 295 €/noche | 1000 euros |
| 14 Personas | 248 €/noche | 1000 euros | 295 €/noche | 1000 euros |
| Minimo 2 noches | Consultar nº noches | Consultar nº noches | 7 Noches |
| Todos los alojamientos tienen el iva o sus impuestos correspondientes incluidos en el precio |
| TEMP. BAJA | RESTO DEL AÑO |
|---|---|
| TEMP. ALTA | PUENTES, NAVIDAD, SEMANA SANTA |
Consulta / Reserva
Disponibilidad
| Noviembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Enero 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Reservado | Disponible |
405



















