¿Te ayudo? Escribe tu consulta
25 min Granada y la Playa, 50 min de la Sierra
Durcal - Cercano centro Granada - Granada Ver mapa Consulta / ReservaConjunto de características
Capacidades
- Capacidad: 14
- Dormitorios: 7
- Baños: 5
- Salon/cocina: sí
Electrodomésticos
Batidora, Cafetera, Cocina a gas, Frigorífico, Lavadora, Lavavajillas, Microondas, Tostador,
Calefacción /Frío
Aire acondicionado/ bomba calor, Chimenea, Estufa Biomasa, Suministra leña, precio consultar,
Exteriores
Aparcamiento sin techar, Barbacoa, Mesas sillas de exterior, Piscina, Porche, Zonas verdes,
Otros
Admite animales, Fianza de Animales consultar, Suplemento Animales consultar, Televisión,
Precios
* Posibilidad de cuna
| Tarifas |
TEMP. BAJA |
TEMP. BAJA |
TEMP. ALTA | 15 JUNIO a 31 SEPTIEMBRE |
|---|---|---|---|---|
| 6 Personas | 120 €/noche | 850 euros | 200 €/noche | 1000 euros |
| 7 Personas | 136 €/noche | 850 euros | 200 €/noche | 1000 euros |
| 8 Personas | 152 €/noche | 850 euros | 200 €/noche | 1000 euros |
| 9 Personas | 168 €/noche | 850 euros | 200 €/noche | 1000 euros |
| 10 Personas | 184 €/noche | 850 euros | 200 €/noche | 1000 euros |
| 11 Personas | 200 €/noche | 1000 euros | 295 €/noche | 1000 euros |
| 12 Personas | 216 €/noche | 1000 euros | 295 €/noche | 1000 euros |
| 13 Personas | 232 €/noche | 1000 euros | 295 €/noche | 1000 euros |
| 14 Personas | 248 €/noche | 1000 euros | 295 €/noche | 1000 euros |
| Minimo 2 noches | Consultar nº noches | Consultar nº noches | 7 Noches |
| Todos los alojamientos tienen el iva o sus impuestos correspondientes incluidos en el precio |
| TEMP. BAJA | RESTO DEL AÑO |
|---|---|
| TEMP. ALTA | PUENTES, NAVIDAD, SEMANA SANTA |
Consulta / Reserva
Disponibilidad
| Noviembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Enero 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Reservado | Disponible |
404


















