¿Te ayudo? Escribe tu consulta
1km Póo Playa 2km Llanes 25km Ribadesella 40 Covadonga
Llanes Costa - Asturias Ver mapa Consulta / ReservaConjunto de características
Capacidades
- Capacidad: 4
- Dormitorios: 1
- Baños: 1
- Salon/cocina: sofá cama 135cm
Electrodomésticos
Cafetera, Frigorífico, Lavadora, Microondas, Vitrocerámica,
Calefacción /Frío
Calefacción,
Exteriores
Barbacoa compartida, Mesas sillas de exterior (en área común), Zonas verdes compartidas,
Otros
Columpios, Internet wi-fi, Juegos de mesa, Televisión,
Precios
| Tarifas | TEMP. BAJA | TEMP. MEDIA | TEMP. ALTA | TEMP. Plus |
|---|---|---|---|---|
| 2/3 Personas | 60.5 €/noche | 77 €/noche | 104.5 €/noche | 121 €/noche |
| Mínimo 2 noches | Consultar nº noches | Consultar nº noches | Consultar nº noches |
| Todos los alojamientos tienen el iva o sus impuestos correspondientes incluidos en el precio |
| TEMP. BAJA | Excepto Semana Santa y Puentes |
|---|---|
| TEMP. MEDIA | Puentes; 23 Junio a 23 Julio; 29 Agosto a 11 Septiembre 7 Noches de Sabado a Sabado |
| TEMP. ALTA | Noche Vieja; 24 Julio a 30 Julio; 21 Agosto a 28 Agosto 7 Noches de Sabado a Sabado |
| TEMP. PLUS | 31 Julio a 20 Agosto; Semana Santa |
Consulta / Reserva
Disponibilidad
| Noviembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Enero 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Reservado | Disponible |
580












