¿Te ayudo? Escribe tu consulta
13km Pampaneira y 9 km Trevelez
Busquistar - Alpujarra - Granada Ver mapa Consulta / ReservaConjunto de características
Capacidades
- Capacidad: 12
- Dormitorios: 4
- Baños: 2
- Salon/cocina: sí
Electrodomésticos
Cafetera, cocina electrica, Frigorífico, Horno, Lavadora, Microondas, Tostador,
Calefacción /Frío
Chimenea, Estufa de butano, Estufa de leña, Suministra leña, precio consultar,
Exteriores
Aparcamiento sin techar, Terraza, Zonas verdes,
Otros
Admite animales, Televisión,
Precios
* Junto a la casa, la propietaria tiene otra casa independiente
La casa dispone de cuatro Dormitorios de Matrimonio, en uno de ellos además hay otra cama matrimonial y dos camas de 105 cm más, por lo sería posible capacidad para familias de 10 adultos mas 2 niños. Dispone de Dos Baños con Ducha
| Tarifas |
TEMP. BAJA |
TEMP. ALTA | 15 JUNIO a 31 SEPTIEMBRE |
|---|---|---|---|
| 2 Personas | 60 €/noche | 112 €/noche | 840 euros |
| 3 Personas | 64 €/noche | 112 €/noche | 840 euros |
| 4 Personas | 72 €/noche | 112 €/noche | 840 euros |
| 5 Personas | 80 €/noche | 128 €/noche | 840 euros |
| 6 Personas | 88 €/noche | 128 €/noche | 840 euros |
| 7 Personas | 96 €/noche | 144 €/noche | 840 euros |
| 8 Personas | 112€/noche | 144 €/noche | 840 euros |
| 9 Personas | 126€/noche | 148 €/noche | 840 euros |
| 10 Personas | 140€/noche | 164 €/noche | 840 euros |
| 11 Personas | 154€/noche | 181 €/noche | 840 euros |
| 12 Personas | 168€/noche | 197 €/noche | 840 euros |
| Minimo 2 noches | Consultar nº noches | 7 Noches |
| Todos los alojamientos tienen el iva o sus impuestos correspondientes incluidos en el precio |
| TEMP. BAJA | RESTO DEL AÑO |
|---|---|
| TEMP. ALTA | PUENTES, NAVIDAD, SEMANA SANTA |
Consulta / Reserva
Disponibilidad
| Noviembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Enero 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Reservado | Disponible |
401














